Descrizione
Questo DISTOTM è testato per cadute fino a 2 m di altezza, è protetto da schizzi d’acqua e polvere. Il livello di protezione IP 65 indica che può essere lavato sotto l’acqua corrente.
La fotocamera Pointfinder vi permette di puntare e misurare con precisione oggetti distanti alla luce del sole. L’oggetto puntato compare chiaramente sullo schermo ad alta risoluzione di DISTO.
DISTOTM X4 è completamente nuovo ed è fatto utilizzando i materiali di migliore qualità per garantire risultati di misurazione consistenti in diversi ambienti. Una precisione su cui contare.
Misurazioni orizzontali
Le misurazioni di distanza e inclinazione vi permettono di determinare distanze orizzontali con precisione assoluta. Utilizzate i dati delle misurazioni laser per generare automaticamente planimetrie realistiche e in scala.
Documentazione e visualizzazione
La app Leica DISTOTM Plan vi permette di documentare e visualizzare le vostre misurazioni. La funzione Smart Room rende possibile creare planimetrie precise prendendo delle semplici misure della stanza in senso orario e antiorario.
DISTOTM X4 è progettato appositamente per rendere semplici le misurazioni di alta precisione all’aperto. È fornito di fondina, laccio e batterie.
Specifiche Tecniche
| Tip. Precisione di misurazione delle distanze (certificata ISO 16331-1) | ± 1,0 mm |
| Portata (certificata ISO 16331-1) | 0,05 fino a 150 m |
| Unità di misura | m, piedi, pollici |
| Tecnologia X-Range Power | Sì |
| Sensore di inclinazione | Sì |
| Precisione del sensore di inclinazione rispetto all’alloggiamento | ± 0,2° |
| Portata di misurazione Smart Base Orizzontale Verticale |
360° con Leica DST 360 da -64° a > 90° con Leica DST 360 |
| Tip. tolleranza della funzione P2P con Leica DST 360 | ± 2mm a 2m, 5mm a 5m, 10mm a 10m |
| Intervallo di livellamento | 5° con Leica DST 360 |
| Pointfinder con zoom | 4x |
| Memoria delle ultime misurazioni | 30 |
| Software gratuito per Windows | Sì |
| App gratuita per iOS e Android | Sì |
| Supporto funzione Smart Room | Sì |
| Interfaccia dati generale | Bluetooth® Smart |
| Interfaccia dati per dati punti 3D | Bluetooth® Smart |
| Misurazioni per set di batterie | fino a 4000 (ridotta con Bluetooth®) |
| Durata delle batterie | fino a 8 ore (ridotta con Bluetooth®) |
| Terminale multifunzione con rilevamento automatico del riferimento | Sì |
| Batterie | 2x AA alcaline |
| Classe di protezione | IP 65 |
| Test di caduta da 2 m | Sì |
| Dimensioni | 132 x 56 x 29 mm |
| Peso con batterie | 188g |
| Art. N. | 855107 |
| EAN / UPC | 7640110697047 |








